I Colori delle Natura - il Tramonto
|
|
|
In questo studio presentiamo alcune fotografie di tramonti, analizzate dal punto di vista del colore: accanto ad ognuna, infatti, sono riportati i 25 colori principali dell'immagine, con i relativi codici RGB e HEX, utili per verificare le varie gradazioni di colore, avendo così anche la possibilità di riprodurle.
|
|
Tramonto sull'oceano Pacifico
|
Valori RGB - HEX
128 64 64 #804040
128 48 48 #803030
64 16 16 #401010
160 64 48 #A04030
208 80 48 #D05030
96 32 16 #602010
176 64 32 #B04020
160 48 16 #A03010
224 80 32 #E05020
144 48 16 #903010
176 64 16 #B04010
112 48 16 #703010
255 96 16 #FF6010
240 96 16 #F06010
255 128 48 #FF8030
240 96 0 #F06000
240 112 16 #F07010
0 16 48 #001030
64 64 80 #404050
48 48 80 #303050
16 16 64 #101040
0 0 16 #000010
16 0 16 #100010
96 64 80 #604050
96 16 32 #601020
|
|
 |
|
Tramonto sulla spiaggia di La Jolla a San Diego, California
|
Valori RGB
0 0 0 Black
80 64 64 #504040
112 80 80 #705050
176 96 96 #B06060
80 16 16 #501010
208 96 80 #D06050
128 96 80 #806050
144 96 64 #906040
176 112 64 #B07040
144 128 112 #908070
128 112 96 #807060
160 128 96 #A08060
144 112 80 #907050
176 128 80 #B08050
96 112 128 #607080
80 96 128 #506080
16 16 48 #101030
0 0 16 #000010
64 48 96 #403060
48 32 80 #302050
96 80 112 #605070
80 64 96 #504060
128 96 112 #806070
144 80 96 #905060
144 64 80 #904050
|
|
Antica foresta sulle Highlands in Scozia.
|
|
|
Valori RGB
0 0 0 Black
16 16 16 #101010
32 32 32 #202020
48 48 48 #303030
64 64 64 #404040
80 80 80 #505050
96 96 96 #606060
16 0 0 #100000
64 16 0 #401000
176 48 0 #B03000
128 48 16 #803010
128 96 80 #806050
192 64 0 #C04000
240 112 0 #F07000
128 112 96 #807060
160 128 96 #A08060
144 112 80 #907050
160 112 64 #A07040
176 96 16 #B06010
192 96 0 #C06000
255 128 0 #FF8000
192 112 16 #C07010
255 160 16 #FFA010
255 192 48 #FFC030
255 208 64 #FFD040
|
|
Cala il sole a Point Loma, San Diego, California
|
|
|
Valori RGB
64 64 64 #404040
80 80 80 #505050
255 255 255 White
96 48 48 #603030
128 64 48 #804030
255 64 16 #FF4010
160 32 0 #A02000
240 64 16 #F04010
144 48 16 #903010
255 80 0 #FF5000
160 64 16 #A04010
192 64 0 #C04000
176 80 16 #B05010
255 112 16 #FF7010
224 96 0 #E06000
192 96 16 #C06010
240 112 0 #F07000
208 112 16 #D07010
240 128 16 #F08010
255 128 0 #FF8000
255 255 240 ivory
240 255 255 azure
16 32 48 #102030
48 48 64 #303040
0 0 16 #000010
|
|

Tramonto a Key West, Florida |
|
|
Valori RGB
128 64 64 #804040
128 48 48 #803030
64 16 16 #401010
32 0 0 #200000
80 0 0 #500000
128 16 0 #801000
144 32 0 #902000
160 48 0 #A03000
240 112 16 #F07010
255 112 0 #FF7000
255 144 48 #FF9030
255 128 16 #FF8010
255 176 64 #FFB040
255 192 80 #FFC050
255 208 96 #FFD060
255 224 112 #FFE070
255 240 128 #FFF080
255 255 144 #FFFF90
64 48 80 #403050
112 80 112 #705070
96 64 96 #604060
64 32 64 #402040
48 16 48 #301030
48 0 16 #300010
96 32 48 #602030
|
|
Tramonto sull'oceano
|
|

|
Valori RGB
0 0 0 Black
16 16 16 #101010
128 112 112 #807070
48 32 32 #302020
128 80 80 #805050
128 64 64 #804040
48 16 16 #301010
16 0 0 #100000
160 64 48 #A04030
160 80 64 #A05040
112 32 16 #702010
160 96 80 #A06050
192 80 48 #C05030
144 32 0 #902000
160 112 96 #A07060
144 48 16 #903010
208 64 0 #D04000
160 128 112 #A08070
128 144 144 #809090
128 160 160 #80A0A0
16 48 64 #103040
96 96 112 #606070
80 80 96 #505060
32 32 48 #202030
80 64 80 #504050
|
|
Tramonto dietro le montagne
|
|
|
Valori RGB
0 0 0 Black
48 16 16 #301010
16 0 0 #100000
80 32 16 #502010
144 64 32 #904020
112 48 16 #703010
160 80 32 #A05020
176 128 96 #B08060
160 112 80 #A07050
255 112 16 #FF7010
240 128 48 #F08030
224 112 32 #E07020
208 96 16 #D06010
176 112 64 #B07040
208 128 64 #D08040
240 144 64 #F09040
192 112 48 #C07030
176 96 32 #B06020
255 144 48 #FF9030
192 144 96 #C09060
240 176 112 #F0B070
224 160 96 #E0A060
255 176 96 #FFB060
255 160 64 #FFA040
16 16 0 #101000
|
|

Tramonto tra gli alberi |
|
|
Valori RGB
0 0 0 Black
16 16 16 #101010
32 32 32 #202020
48 48 48 #303030
64 64 64 #404040
80 80 80 #505050
160 160 160 #A0A0A0
112 96 96 #706060
144 96 80 #906050
144 112 96 #907060
176 112 80 #B07050
208 112 64 #D07040
240 128 64 #F08040
208 128 80 #D08050
176 128 96 #B08060
255 144 64 #FF9040
192 176 160 #C0B0A0
160 144 128 #A09080
208 176 144 #D0B090
176 144 112 #B09070
192 144 96 #C09060
255 176 96 #FFB060
128 144 160 #8090A0
112 128 144 slategray
96 112 144 #607090
|
|
Il sole si spegne nel mare
|
|

Tramonto sul lago Tikvara in Serbia
|
Valori RGB
240 240 240 #F0F0F0
255 255 255 White
224 192 192 #E0C0C0
80 48 48 #503030
48 16 16 #301010
208 144 128 #D09080
176 128 112 #B08070
160 112 96 #A07060
144 96 80 #906050
176 96 64 #B06040
128 48 16 #803010
176 64 16 #B04010
240 208 192 #F0D0C0
112 80 64 #705040
224 160 128 #E0A080
96 64 48 #604030
208 80 16 #D05010
192 144 112 #C09070
64 48 32 #403020
224 160 80 #E0A050
255 240 192 #FFF0C0
255 255 240 ivory
255 255 208 #FFFFD0
255 255 176 #FFFFB0
240 255 224 #F0FFE0
|
|
|
|
|