I Colori delle Natura - La Foresta




In questo studio presentiamo alcune fotografie di foreste, analizzate dal punto di vista del colore: accanto ad ognuna, infatti, sono riportati i 25 colori principali dell'immagine, con i relativi codici RGB e HEX, utili per verificare le varie gradazioni di colore, avendo così anche la possibilità di riprodurle.











Valori RGB - HEX

0 0 0 Black
16 16 16 #101010
16 0 0 #100000
224 192 176 #E0C0B0
208 176 160 #D0B0A0
208 128 80 #D08050
224 128 64 #E08040
255 208 160 #FFD0A0
240 192 144 #F0C090
240 176 112 #F0B070
112 80 48 #705030
224 160 96 #E0A060
160 112 64 #A07040
48 32 16 #302010
144 96 48 #906030
240 160 64 #F0A040
192 144 80 #C09050
176 128 64 #B08040
240 208 160 #F0D0A0
240 224 192 #F0E0C0
224 192 128 #E0C080
80 64 32 #504020
64 48 16 #403010
224 240 208 #E0F0D0
0 0 16 #000010

La luce del sole filtrata dalla foresta

Valori RGB

0 0 0 Black
16 16 16 #101010
32 32 32 #202020
48 48 48 #303030
64 64 64 #404040
80 80 80 #505050
96 96 96 #606060
128 128 128 Gray
240 240 240 #F0F0F0
255 255 255 White
192 160 64 #C0A040
208 192 128 #D0C080
224 192 64 #E0C040
192 160 16 #C0A010
224 208 128 #E0D080
192 176 96 #C0B060
255 255 240 ivory
224 224 208 #E0E0D0
96 96 64 #606040
160 160 96 #A0A060
128 128 64 #808040
48 48 16 #303010
64 64 16 #404010
96 96 16 #606010
128 128 16 #808010




Antica foresta sulle Highlands in Scozia.







Valori RGB

0 0 0 Black
16 16 16 #101010
144 208 0 #90D000
128 192 0 #80C000
112 176 0 #70B000
96 160 0 #60A000
80 128 16 #508010
80 144 0 #509000
64 112 16 #407010
64 128 0 #408000
112 176 64 #70B040
64 80 64 #405040
112 144 112 #709070
48 64 48 #304030
96 128 96 #608060
80 112 80 #507050
16 48 16 #103010
0 16 0 #001000 160
208 176 #A0D0B0
128 176 144 #80B090
144 176 160 #90B0A0
128 192 160 #80C0A0
96 176 144 #60B090
176 224 208 #B0E0D0
112 176 160 #70B0A0


Foresta di Chiang-Rai in Thailandia.







Valori RGB

16 16 16 #101010
16 0 0 #100000
64 48 16 #403010
144 144 112 #909070
16 16 0 #101000
240 255 80 #F0FF50
224 240 32 #E0F020
224 255 48 #E0FF30
208 240 16 #D0F010
208 240 48 #D0F030
208 255 0 #D0FF00
192 224 64 #C0E040
176 208 64 #B0D040
160 192 48 #A0C030
208 255 32 #D0FF20
144 176 48 #90B030
64 80 16 #405010
112 144 16 #709010
128 160 48 #80A030
96 128 16 #608010
48 64 16 #304010 80
112 16 #507010
64 96 0 #406000
48 80 0 #305000
16 48 0 #103000



Foresta di querce.

Valori RGB

0 0 0 Black
160 64 64 #A04040
64 16 16 #401010
144 16 0 #901000
128 64 48 #804030
160 64 16 #A04010
192 80 16 #C05010
192 80 0 #C05000
128 64 16 #804010
112 144 0 #709000
112 144 16 #709010
96 128 16 #608010
80 112 16 #507010
96 128 48 #608030
80 112 48 #507030
96 144 112 #609070
192 144 208 #C090D0
96 80 96 #605060
80 64 80 #504050
64 48 64 #403040
128 96 128 #806080
48 32 48 #302030
192 128 192 #C080C0
128 80 96 #805060
192 96 128 #C06080




Nella foresta in autunno






Valori RGB

144 144 144 #909090
160 160 160 #A0A0A0
176 176 176 #B0B0B0
192 192 192 Silver
208 208 208 #D0D0D0
224 224 224 #E0E0E0
240 240 240 #F0F0F0
128 112 32 #807020
160 144 48 #A09030
144 128 32 #908020
144 144 48 #909030
176 192 96 #B0C060
160 176 80 #A0B050
128 144 80 #809050
112 128 80 #708050
96 112 64 #607040
80 96 48 #506030
176 208 144 #B0D090
64 80 48 #405030
48 64 32 #304020
96 112 96 #607060
192 208 208 #C0D0D0
80 96 96 #506060
64 80 80 #405050
224 208 224 #E0D0E0

La foresta di Knocknara in Irlanda.






Valori RGB

192 208 128 #C0D080
192 224 64 #C0E040
176 208 64 #B0D040
160 192 96 #A0C060
144 176 80 #90B050
128 160 64 #80A040
144 192 64 #90C040
160 192 128 #A0C080
96 128 64 #608040
32 64 16 #204010
128 160 128 #80A080
48 64 48 #304030
64 96 64 #406040
16 48 16 #103010
0 16 0 #001000
144 176 160 #90B0A0
208 224 224 #D0E0E0
224 240 240 #E0F0F0
176 192 192 #B0C0C0
192 208 208 #C0D0D0
96 128 128 #608080
128 176 192 #80B0C0
96 144 160 #6090A0
80 128 144 #508090
112 160 192 #70A0C0



Sequoia National Park, California, USA:





Valori RGB

160 160 160 #A0A0A0
144 144 112 #909070
128 128 96 #808060
160 192 128 #A0C080
96 128 64 #608040
112 160 80 #70A050
16 80 0 #105000
64 144 48 #409030
176 192 176 #B0C0B0
112 128 112 #708070
96 112 96 #607060
80 96 80 #506050
64 80 64 #405040
48 64 48 #304030
144 208 144 #90D090
16 48 16 #103010
48 144 48 #309030
16 128 64 #108040
112 208 160 #70D0A0 64 176 128 #40B080
48 160 112 #30A070
112 192 160 #70C0A0
32 112 80 #207050
32 144 112 #209070
0 16 16 #001010


Il verde del muschio della foresta irlandese








Licheni nella foresta.

Valori RGB

16 16 16 #101010
48 48 48 #303030
240 240 240 #F0F0F0
255 255 255 White
176 176 160 #B0B0A0
160 160 144 #A0A090
144 144 128 #909080
112 112 96 #707060
96 96 80 #606050
80 80 64 #505040
64 64 48 #404030
32 32 16 #202010
128 144 112 #809070
160 192 144 #A0C090
112 144 96 #709060
96 128 80 #608050
80 112 64 #507040
144 192 128 #90C080
128 176 112 #80B070
240 255 240 honeydew
208 224 208 #D0E0D0
224 240 224 #E0F0E0
176 192 176 #B0C0B0
192 208 192 #C0D0C0
240 255 255 azure





SSSS