I Colori dei grandi maestri della pittura
|
|
|
|
In questo studio presentiamo alcuni dipinti di grandi maestri della pittura occidentale, analizzati dal punto di vista del colore: accanto al quadro, infatti, sono riportati i 25 colori principali usati nel dipinto, con i relativi codici RGB e HEX, utili per verificare le varie gradazioni utilizzate dagli artisti, avendo così anche la possibilità di riprodurle.
|
|
Michelangelo Merisi "Caravaggio", "Cena di Emmaus".
Van Gogh Museum di Amsterdam. Dipinto nel 1596-1598
Caravaggio risalta la natura morta sul tavolo, con i vari oggetti descritti con grande virtuosismo, unendo realismo e simbolismo. La brocca di vetro e il bicchiere riflettono la luce. Anche in quest'opera la luce divina, che illumina uno spazio in penombra è determinante per gli effetti pittorici e cromatici.
|
Valori RGB - HEX
0 0 0 Black
16 16 16 #101010
255 255 255 White
128 112 112 #807070
80 48 48 #503030
112 64 64 #704040
176 64 48 #B04030
160 112 96 #A07060
144 96 80 #906050
128 80 64 #805040
176 96 64 #B06040
224 192 176 #E0C0B0
208 176 160 #D0B0A0
192 160 144 #C0A090
176 144 128 #B09080
160 128 112 #A08070
176 112 80 #B07050
208 144 96 #D09060
240 224 208 #F0E0D0
255 240 224 #FFF0E0
240 208 160 #F0D0A0
255 240 192 #FFF0C0
255 255 240 ivory
240 240 224 #F0F0E0
64 32 48 #402030
|
|
 |
|
Peter Paul Rubens, "Massacro degli innocenti".
Collezione privata. Dipinto nel 1611
Venne venduto a un'asta di Sothby, per 76 milioni di dollari, a Lord Thomson, noto collezionista canadese.
|
Valori RGB
16 16 16 #101010
48 48 48 #303030
80 80 80 #505050
96 96 96 #606060
48 32 32 #302020
48 16 16 #301010
128 32 32 #802020
16 0 0 #100000
48 0 0 #300000
112 80 64 #705040
192 144 112 #C09070
144 128 112 #908070
240 208 176 #F0D0B0
80 64 48 #504030
160 128 96 #A08060
144 112 80 #907050
128 96 64 #806040
240 208 160 #F0D0A0
224 192 144 #E0C090
176 160 128 #B0A080
160 144 112 #A09070
255 224 160 #FFE0A0
224 224 192 #E0E0C0
208 208 176 #D0D0B0
80 0 16 #500010
|
|
 |
|
Vincent Van Gogh, "Campo di grano con corvi".
Van Gogh Museum di Amsterdam.. Dipinto nel 1890
Un mese prima di morire Van Gogh dipinse questo quadro, che riecheggia il suo stato d'animo turbato e solitario a causa dei disturbi mentali che lo assillavano. Dal campo di grano in primo piano si aprono tre sentieri in direzioni diverse. Il giallo del quadro domina la dimensione orizzontale. Forse l'ultimo dipinto da Van Gogh, giudicato uno dei suoi migliori, è considerato come una specie di testamento pittorico, con un'energia e una qualita' che difficilmente si ritrovano nei lavori precedenti.
|
Valori RGB
0 0 0 0 Black
16 16 16 #101010
112 64 16 #704010
128 80 16 #805010
144 112 48 #907030
160 128 48 #A08030
176 128 0 #B08000
176 144 48 #B09030
144 112 16 #907010
192 144 0 #C09000
208 160 0 #D0A000
192 160 48 #C0A030
160 128 16 #A08010
224 176 0 #E0B000
176 144 16 #B09010
48 64 64 #304040
32 48 48 #203030
128 160 176 #80A0B0
112 144 176 #7090B0
80 112 144 #507090
48 80 112 #305070
16 32 48 #102030
64 96 144 #406090
48 64 96 #304060
96 112 160 #6070A0
|
|
 |
|
|
Valori RGB
48 48 48 #303030
64 64 64 #404040
128 128 128 Gray
160 160 160 #A0A0A0
176 176 176 #B0B0B0
160 96 48 #A06030
176 96 32 #B06020
176 112 48 #B07030
192 176 128 #C0B080
160 144 96 #A09060
192 160 64 #C0A040
144 144 128 #909080
192 192 160 #C0C0A0
128 128 64 #808040
128 144 16 #809010
128 144 48 #809030
96 112 64 #607040
80 96 64 #506040
128 160 208 #80A0D0
112 144 192 #7090C0
112 128 176 #7080B0
144 144 160 #9090A0
112 112 128 #707080
96 96 112 #606070
80 80 96 #505060
|
|

Vincent Van Gogh, "Esterno di caffè di notte in place du Forum", Museum of Modern Art, New York. 1888
In questo dipinto, eseguito ad Arles si vede l'esterno di un caffè sotto un cielo stellato con la costellazione dell'Acquario. La prospettiva riprende una stretta stradina rivolta a sud verso Place du Forum. Nelle sue lettere Van Gogh descrisse le circostanze in cui aveva realizzato l'opera: "Finora non mi hai detto se hai letto Bel Ami di Guy de Maupassant oppure no e cosa ne pensi del suo talento. Te lo dico perché l'inizio di Bel Ami contiene una descrizione di una notte illuminata di stelle a Parigi con i caffè vivacemente illuminati sul boulevard ed è pressappoco lo stesso soggetto che ho appena dipinto."
|
|
|
Valori RGB
0 0 0 Black
208 64 0 #D04000
128 64 32 #804020
192 96 48 #C06030
192 112 64 #C07040
208 112 48 #D07030
208 96 16 #D06010
192 128 80 #C08050
208 128 64 #D08040
128 96 64 #806040
192 144 96 #C09060
224 112 0 #E07000
160 128 80 #A08050
128 112 80 #807050
224 192 128 #E0C080
208 176 112 #D0B070
255 240 208 #FFF0D0
192 176 128 #C0B080
80 80 64 #505040
64 64 48 #404030
128 128 96 #808060
16 32 16 #102010
96 128 128 #608080
80 112 112 #507070
64 96 96 #406060
|
|

Edvard Munch, "L'Urlo" - Nasjonalgalleriet di Oslo. 1893.
L'urlo, o anche Il grido (titolo originario: Der Schrei der Natur, in tedesco "Il grido della natura"). E' stato dipinto in più versioni. L'autore descrive questa scena nel suo diario:« Camminavo lungo la strada con due amici quando il sole tramontò, il cielo si tinse all'improvviso di rosso sangue. Mi fermai, mi appoggiai stanco morto ad un recinto. Sul fiordo neroazzurro e sulla città c'erano sangue e lingue di fuoco. I miei amici continuavano a camminare e io tremavo ancora di paura... e sentivo che un grande urlo infinito pervadeva la natura.»
|
|
Paul Gauguin, "Day of the Gods" (Mahana No Atua) - The Art Institute of Chicago, USA. 1894.
Impostato orizzontalmente il quadro illustra un antico rito tahitiano.
La drammaticità, tipica di Gauguin, è smorzata dai colori del paesaggio realizzato su piani sovrapposti.
L'artista marca il contorno delle figure, isolandole così dalle zone di colore del paesaggio: la sottile linea nera che contiene gli accesi toni cromatici, azzardati accostamenti mai sperimentati prima, si sviluppa sinuosa, quasi come un moto continuo.
|
Valori RGB
48 48 48 #303030
64 64 64 #404040
80 80 80 #505050
240 128 112 #F08070
255 176 144 #FFB090
240 176 144 #F0B090
176 112 80 #B07050
255 160 112 #FFA070
255 128 64 #FF8040
192 144 80 #C09050
255 192 80 #FFC050
160 144 96 #A09060
144 128 80 #908050
224 224 192 #E0E0C0
96 96 80 #606050
192 192 160 #C0C0A0
240 240 192 #F0F0C0
128 160 80 #80A050
128 144 128 #809080
176 208 192 #B0D0C0
96 112 112 #607070
112 144 144 #709090
80 112 128 #507080
64 128 176 #4080B0
80 144 208 #5090D0
|
|
 |
|
Paul Cézanne, "Rideau, cruchon et compôtier "- Collezione privata, USA. 1893-1894.
Nel 1999 venne venduto per 60 milioni di dollari a un'asta di Sotheby facendo sì che diventasse la natura morta più pagata nella storia dell'arte.
|
Valori RGB
144 144 144 #909090
160 160 160 #A0A0A0
176 176 176 #B0B0B0
192 192 192 Silver
208 208 208 #D0D0D0
224 224 224 #E0E0E0
240 240 240 #F0F0F0
255 255 255 White
255 240 240 #FFF0F0
96 64 64 #604040
240 192 144 #F0C090
128 96 64 #806040
192 144 96 #C09060
208 160 96 #D0A060
224 160 64 #E0A040
160 128 64 #A08040
208 144 16 #D09010
255 255 240 ivory
96 112 64 #607040
96 112 128 #607080
128 128 144 #808090
80 80 112 #505070
64 64 96 #404060
64 48 80 #403050
48 16 64 #301040
|
|
 |
|
Hendrick Avercamp, "Paesaggio invernale con pattinatori" - Rijksmuseum, Amsterdam. c.1608
Una folla di persone è raffigurata sul ghiaccio in una scena che si estende in lontananza. Vi è una notevole varietà sia nell'abbigliamento che in quello che stanno facendo. Avercamp ha incluso anche dettagli audaci, come la coppia che fa l'amore, le natiche nude e l'uomo che sta urinando.E' uno dei primi paesaggi invernali di grandi dimensioni al Rijksmuseum.
|
Valori RGB
64 48 48 #403030
48 32 32 #302020
112 48 48 #703030
48 16 16 #301010
255 224 208 #FFE0D0
128 96 80 #806050
160 112 80 #A07050
144 96 64 #906040
224 160 112 #E0A070
240 224 208 #F0E0D0
224 208 192 #E0D0C0
208 192 176 #D0C0B0
192 176 160 #C0B0A0
176 160 144 #B0A090
160 144 128 #A09080
144 128 112 #908070
128 112 96 #807060
96 80 64 #605040
80 64 48 #504030
224 176 128 #E0B080
176 144 80 #B09050
224 208 160 #E0D0A0
112 128 128 #708080
128 128 144 #808090
128 112 128 #807080
|
|
 |
|
|
Valori RGB
0 0 0 Black
16 16 16 #101010
32 32 32 #202020
64 48 48 #403030
192 48 48 #C03030
80 64 48 #504030
128 96 64 #806040
112 80 48 #705030
224 144 48 #E09030
176 128 64 #B08040
224 160 64 #E0A040
255 192 80 #FFC050
192 128 16 #C08010
160 112 16 #A07010
192 160 80 #C0A050
240 192 64 #F0C040
208 192 144 #D0C090
176 160 112 #B0A070
255 240 192 #FFF0C0
240 240 208 #F0F0D0
224 224 192 #E0E0C0
208 208 176 #D0D0B0
255 255 192 #FFFFC0
128 48 64 #803040
160 48 64 #A03040
|
|

Jan Van Eyck, "Madonna del cancelliere Rolin, Louvre, Parigi. 1439
Dialogo tra mano e Divino: le figure hanno le stesse proporzioni e lo stesso spazio. Anche se la prospettiva è sbagliata, ciò che conta è la Luce. Il soffio di Dio che pervade il Mondo, donando limite e forma alle cose.
|
|
|
|
Valori RGB
240 240 240 #F0F0F0
224 240 208 #E0F0D0
208 240 208 #D0F0D0
160 192 192 #A0C0C0
128 160 160 #80A0A0
128 176 176 #80B0B0
48 112 112 #307070
0 16 16 #001010
160 208 224 #A0D0E0
80 128 144 #508090
64 112 128 #407080
192 224 240 #C0E0F0
112 144 160 #7090A0
16 48 64 #103040
0 80 128 #005080
48 96 128 #306080
0 64 112 #004070
16 64 112 #104070
128 144 192 #8090C0
0 16 80 #001050
96 96 112 #606070
64 64 96 #404060
64 64 128 #404080
16 16 80 #101050
0 0 16 #000010
|
|
Pablo Pablo Picasso, "Donna a braccia conserte. 1902
Dipinto durante il "periodo blu", un momento scuro e triste della vita dell'artista. Tipiche le varie tonalità di azzurro. Il dipinto raffigura una donna con le braccia incrociate a guardare il nulla infinito. Venduto per 55 milioni di dollari a un'asta di Christie a New York City.
|
|
|
Valori RGB
0 0 0 Black
128 48 16 #803010
80 64 48 #504030
48 32 16 #302010
96 64 16 #604010
208 192 160 #D0C0A0
176 160 128 #B0A080
160 144 112 #A09070
96 80 48 #605030
144 112 48 #907030
128 96 32 #806020
112 80 16 #705010
192 160 80 #C0A050
176 144 64 #B09040
160 128 48 #A08030
192 176 128 #C0B080
240 208 112 #F0D070
224 192 96 #E0C060
208 176 80 #D0B050
255 224 112 #FFE070
240 224 128 #F0E080
128 128 96 #808060
64 80 32 #405020
16 32 64 #102040
16 16 48 #101030
|
L'opera è uno dei più famosi capolavori di Klimt del cosiddetto periodo “d’oro”(1905-09). La figura della donna si staglia su una sorta di prato dorato e finemente cesellato di tasselli colorati. Una fitta decorazione a foglia d’oro avvolge e ricopre tutto il suo corpo. In mezzo a tanta preziosità spicca il volto, che riassume l'ambiguo contrasto tra erotismo e caducità della vita, comune ai migliori ritratti di Klimt. Per realizzare l’opera, Klimt impiegò quasi 3 anni. |
Gustav Klimt, "Ritratto di Adele Bloch". 1907
Dopo una lunga controversia questo quadro è stato acquistato dal magnate dei cosmetici Ronald S. Lauder per 135 milioni di dollari.La sua sistemazione sarà la Neue Galerie, un piccolo museo di arte austriaca e tedesca a New York.
|
|
|
|